Стоимость на межплатный шлейф и работы по ремонту
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Шлейф платы | в наличии на складе | от 950 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Можно у операторов call-центра Acer Russia по единому телефону в Брянске

Информация о дополнительных услугах сервиса
Часто востребованные услуги по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Полная чистка | 60 | 1100 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Запчасти, которые часто востребованы при ремонте
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Плата контроллера | есть в наличии | от 950 |
Задняя панель | есть в наличии | от 950 |
Разъем питания | есть в наличии | от 950 |
Вибро | есть в наличии | от 850 |
Микрофон | в наличии на складе | от 1400 |
Основной корпус | есть в наличии | от 1150 |
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональное, оригинальное спецоборудование: ремонтные станции QUICK 9234 для монтажа BGA элементов; фирменные программаторы; осциллографы-мультимерты Tektronix TDS2004B; паяльные станции Accta 301; брендовые тестеры.
Всегда в наличии любые расходные материалы: микровинты; BGA флюс; оплетки; штекеры; термопасты; BGA шары для реболла.